ICPC 2025 World Finals Results
49-й финал ICPC, Баку
Таблица результатов (разморожена), 4 сен 2025, 15:49 AZT
# | Университет | Задач | Время | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Попытки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПбГУ | 11 | 1478 | 2/255 | 2/53 | – | 1/37 | 3/150 | 1/20 | 3/298 | 2/195 | 1/42 | 2/81 | 3/128 | 1/19 | 21/11 |
2 | Токийский унив | 10 | 1116 | 1/206 | 1/271 | – | 1/25 | 1/184 | 1/34 | – | 1/95 | 1/66 | 2/72 | 1/126 | 1/17 | 11/10 |
3 | Пекинский транспорт | 10 | 1425 | 2/225 | 2/204 | 1/– | 1/57 | 2/270 | 2/52 | – | 2/132 | 2/84 | 2/107 | 1/148 | 1/6 | 18/10 |
4 | Цинхуа | 9 | 865 | 3/139 | – | – | 1/33 | 1/174 | 2/27 | – | 1/71 | 1/87 | 2/84 | 1/157 | 1/13 | 15/9 |
5 | Пекинский унив | 9 | 887 | 1/180 | – | – | 1/14 | 2/168 | 1/50 | – | 1/113 | 1/57 | 1/76 | 1/183 | 1/26 | 10/9 |
6 | Гарвард | 9 | 995 | 1/124 | – | – | 1/35 | 1/238 | 4/78 | – | 2/190 | 1/62 | 1/101 | 1/69 | 1/18 | 13/9 |
7 | Загреб | 9 | 1075 | 2/176 | – | – | 1/15 | 1/242 | 2/77 | – | 3/175 | 2/64 | 1/64 | 1/118 | 2/24 | 15/9 |
8 | MIT | 9 | 1123 | 1/233 | 2/– | – | 1/14 | 1/113 | 1/36 | – | 6/204 | 1/50 | 4/121 | 1/145 | 2/27 | 20/9 |
9 | USTC | 9 | 1128 | 2/224 | – | – | 1/41 | 1/286 | 1/31 | – | 2/229 | 1/55 | 1/85 | 1/123 | 1/14 | 11/9 |
10 | Сеульский унив | 9 | 1133 | 1/201 | 3/282 | – | 1/32 | – | 3/58 | – | 1/160 | 1/46 | 1/79 | 2/161 | 1/14 | 14/9 |
Медали: золото (1–4), серебро (5–8), бронза (9–12).